उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | ecoMailer |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | PM |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20,000 |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्र में चलने योग्य कार्टन पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 7-15 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 मीट्रिक टन प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | 12 X 15.5 इंच एंटी-स्टैटिक रिसेल पील्स के साथ पॉली मेलर्स | सामग्री: | सह-extruded वर्जिन LDPE |
---|---|---|---|
रंग: | व्हाइट आउटसाइड ब्लैक इनसाइड | मुद्रण: | सादे या 1 - 8 रंग कस्टम डिजाइनिंग मुद्रित |
मोटाई: | 2 मिलिट्री से 5 मिलिअम, 50 um, 60 um, 70 um | आवेदन: | मेल सेवा, परिधान पैकिंग, ई-कॉमर्स पोस्ट पैकेजिंग |
विशेषताएं: | पुनर्नवीनीकरण, भारी शुल्क, विरोधी स्थैतिक छील, नमी सबूत | माल बंदरगाह: | Yantian / Shekou, शेन्ज़ेन, चीन |
अवधि: | 7-15 दिन | शर्तें: | EXW, FCA, CIF, DDU, DDP |
प्रमुखता देना: | 2 मिल पॉली मेलर बैग,12x15.5 इंच पॉली मेलर बैग,12x15.5 इंच रीसायकल शिपिंग बैग |
उत्पाद विवरण
परिधान और वस्त्र पैकिंग के लिए एंटी-स्टैटिक रिसेल पील्स के साथ 12 x 15.5 इंच रिसाइकिल करने योग्य मेलिंग कूरियर झोला पॉली मेलर्स
कुछ ऑस्ट्रेलियाई मानक संदर्भ के लिए आकार, उपलब्ध कस्टम आकार!
कोड | नाम | आकार |
मात्रा / मामले |
PCHBTSXS | कूरियर बैग ग्रे / सफेद | W280 x L380 + 70Lip + 70Hdl | 1000 |
PCHBTSS | कूरियर बैग ग्रे / सफेद | W360 x L475 + 70lip + 70Hdl | 500 |
PCHBTSM | कूरियर बैग ग्रे / सफेद | W420 x L450 + 70lip + 70Hdl | 500 |
PCHBTSL | कूरियर बैग ग्रे / सफेद | W500 x L550 + 70lip + 70Hdl | 500 |
PCHBTSXL | कूरियर बैग ग्रे / सफेद | W600 x L650 + 70lip + 70Hdl | 250 |
संदर्भ के लिए अमेरिका आकार
मद संख्या। | आकार (चौड़ी चौड़ाई + फ्लैप) | मद संख्या। | आकार (चौड़ी चौड़ाई + फ्लैप) |
# 1 | 120x160 + 50 मिमी (4.72 * 6.3 + 1.97 इंच) | # 10 | 340x410 + 50 मिमी (13.4 * 16.14 + 1.97 इंच) |
# २ | 130x190 + 50 मिमी (5.11 * 7.5 + 1.97 इंच) | #1 1 | 350x460 + 50 मिमी (13.8 * 18 + 1.97 इंच) |
# 3 | 150x240 + 50 मिमी (5.9 * 9.44 + 1.97 इंच) | # 12 | 380x460 + 50 मिमी (15 * 18 + 1.97 इंच) |
# 4 | 170x250 + 50 मिमी (6.7 * 9.84 + 1.97 इंच) | # 13 | 400x500 + 50 मिमी (15.74 * 19.7 + 1.97 इंच) |
# 5 | 200x250 + 50 मिमी (7.87 * 9.84 + 1.97 इंच) | # 14 | 450x550 + 50 मिमी (17.7 * 21.7 + 1.97 इंच) |
# 6 | 200x300 + 50 मिमी (7.87 * 11.8 + 1.97 इंच) | # 15 | 500x550 + 50 मिमी (19.7 * 21.7 + 1.97 इंच) |
# 7 | 250x340 + 50 मिमी (9.84 * 13.4 + 1.97 इंच) | # 16 | 500x650 + 50 मिमी (19.7 * 25.6 + 1.97 इंच) |
# 8 | 280x350 + 50 मिमी (11 * 13.8 + 1.97 इंच) | # 17 | 550x600 + 50 मिमी (21.7 * 23.6 + 1.97 इंच) |
# 9 | 320x380 + 50 मिमी (12.6 * 15 + 1.97 इंच) | # 18 | 600x750 + 50 मिमी (23.6 * 29.5 + 1.97 इंच) |
विरोधी स्थैतिक पील
अपना संदेश दर्ज करें