उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | ecoMailer |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | ZPLK |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5000 |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 100 से 1,000 प्रति बाहरी, 1,000 से 100,000 प्रति समुद्र योग्य दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 10-15 दिनों के |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 मीट्रिक टन प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | डबल सील एयर-टाइट रिक्लोजेबल जिपलॉक स्टोरेज बैग फ्रीजर पीई बैग | सामग्री: | खाद्य ग्रेड एलडीपीई |
---|---|---|---|
बैग का रंग: | स्पष्ट | जिपर रंग: | स्पष्ट, सफेद, नीले, पीले या Customed |
मुद्रण: | उपलब्ध सादा या कस्टम प्रिंटिंग | मूल: | गुआंदोंग, चीन |
फ़ीचर: | एयर-टाइट, मॉइस्चर-प्रूफ, रीक्लोजेबल, री-यूजेबल और रिसाइकेबल | पैकेजिंग: | 100 से 1,000 प्रति बाहरी, 1,000 से 100,000 प्रति केस |
हाई लाइट: | जिपलॉक भंडारण पुन: प्रयोज्य पुन: प्रयोज्य बैग,वायुरोधी पुन: प्रयोज्य पुन: प्रयोज्य बैग,वायुरोधी जिपलॉक भंडारण बैग |
उत्पाद विवरण
क्लियर डबल सील एयर-टाइट रिक्लोजेबल रियूजेबल जिपलॉक स्टोरेज बैग फ्रीजर पीई बैग
आकार (नीचे सील से मापा जाता है) | कोड | पैकेजिंग |
200x230 मिमी 50um | PBMG8950 | 100 प्रति बाहरी, 1,000 प्रति केस |
205x255 मिमी 50um | PBMG81050 | 100 प्रति बाहरी, 1,000 प्रति केस |
210x305 मिमी 50 मिमी | PBMG81250 | 100 प्रति बाहरी, 1,000 प्रति केस |
210x305 मिमी 50 मिमी | PBMG81275 | 100 प्रति बाहरी, 1,000 प्रति केस |
225x305 मिमी 50 मिमी | PBMG91250 | 100 प्रति बाहरी, 1,000 प्रति केस |
225x305 मिमी 100 मिमी | PBMG912100 | 100 प्रति बाहरी, 1,000 प्रति केस |
230x330 मिमी 50um | PBMG91350 | 100 प्रति बाहरी, 1,000 प्रति केस |
250x305mm 50um | PBMG101250 | 100 प्रति बाहरी, 1,000 प्रति केस |
275x375 मिमी 50um | PBMG111550 | 100 प्रति बाहरी, 500 प्रति केस |
280x380 मिमी50um | PBMG111575 | 100 प्रति बाहरी, 500 प्रति केस |
305x380 मिमी 50um | PBMG121550 | 100 प्रति बाहरी, 500 प्रति केस |
305x405 मिमी 50um | PBMG121650 | 100 प्रति बाहरी, 500 प्रति केस |
अपना संदेश दर्ज करें