उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | ecoMailer |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | फ्लाइट |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20,000 |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्र में चलने योग्य गत्ते का डिब्बा |
प्रसव के समय: | 5-30days |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000000 प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | सस्ते स्टे फ्लैट मेलर्स | सामग्री: | क्राफ्ट पेपर |
---|---|---|---|
आकार: | विवरण में आकार सूची देखें | नाप: | 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम |
मुद्रण: | 4 सी ऑफसेट | विशेषताएं: | प्लास्टिक मुक्त |
माल बंदरगाह: | Yantian / Shekou, शेन्ज़ेन, चीन | शर्तें: | EXW, FCA, एफओबी, CIF, DDU, DDP |
प्रमुखता देना: | 450gsm स्टे फ्लैट मेलर्स,450gsm स्टे फ्लैट रिज मेलर्स,क्राफ्ट स्टे फ्लैट रिज मेलर्स |
उत्पाद विवरण
Recyclable नहीं बेंड हार्ड बोर्ड मेलर स्टिकर पैकेजिंग क्राफ्ट मेलिंग लिफाफे सस्ते रहने फ्लैट मेलर्स
अमेरिका के मानक आकार | भीतरी आकार सेमी | |||
मद संख्या। | चौड़ा | लंबाई | फ्लैप | पीसीएस / सीटीएन |
जेबी -1 | १३ | १३ | ४ | 200 रु |
जेबी -2 | 15.2 | 15.2 | ४ | 200 रु |
जेबी -3 | 15.2 | 20.3 | ४ | 100 |
जेबी -4 | 16.2 | 15.2 | ४ | 200 रु |
जेबी -5 | 17.8 | 22.9 है | ४ | 100 |
जेबी -6 | 22.9 है | 29.2 | ४ | 100 |
जेबी -7 | 24.8 है | 31.1 | ४ | 100 |
जेबी -8 | 27.9 | 34.3 | ४ | 100 |
जेबी -9 | 32.4 | 38.1 | ४ | 100 |
जेबी -10 | ३३ | 45.7 | ४ | 100 |
जेबी -11 | 43.2 | 53.3 है | ४ | 100 |
अपना संदेश दर्ज करें