उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | ecoMailer |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | सीजेडपीएलके |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50,000 प्रति आकार |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 100 से 1,000 प्रति बाहरी, 1,000 से 100,000 प्रति समुद्र योग्य कार्टन |
प्रसव के समय: | 10-15 दिनों के |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 200 मीट्रिक टन |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | 100% कम्पोस्टेबल और बायो-डिग्रेडेबल प्रेस सील ज़िप लॉक बैग मिनी-पकड़ ज़िपर बैग | सामग्री: | कम्पोस्टेबल PBAT+मकई स्टार्च आधारित+PLA |
---|---|---|---|
बैग का रंग: | हल्का हरा, हाथीदांत सफेद, काला या अनुकूलित | जिपर रंग: | हल्का हरा, हाथीदांत सफेद या काला |
मुद्रण: | सादा या Customed | पैकेजिंग: | आकार के अनुसार 2,000 से 5,000 प्रति केस |
विशेषता: | पर्यावरण के अनुकूल, नमी-सबूत, पुन: प्रयोज्य | ||
हाई लाइट: | ग्रेव्योर प्रिंटिंग बायोडिग्रेडेबल जिपलॉक बैग,2 मिलियन बायोडिग्रेडेबल जिपलॉक बैग,ग्रेव्योर प्रिंटिंग कम्पोस्टेबल जिपलॉक बैग |
उत्पाद विवरण
100% कम्पोस्टेबल और बायो-डिग्रेडेबल प्रेस सील ज़िप लॉक बैग मिनी-पकड़ ज़िपर बैग
आकार (सील के नीचे से मापा जाता है) | कोड | पैकेजिंग |
50x75mm 50um | पीबीएमजी2350 | 1,000 प्रति बाहरी, 10,000 प्रति केस |
75x100mm 50um | पीबीएमजी3450 | 1,000 प्रति बाहरी, 10,000 प्रति केस |
75x125mm 50um | पीबीएमजी3550 | 1,000 प्रति बाहरी, 10,000 प्रति केस |
100x125mm 50um | PBMG4550 | 1,000 प्रति बाहरी, 10,000 प्रति केस |
100x150mm 50um | PBMG4650 | 1,000 प्रति बाहरी, 10,000 प्रति केस |
100x175mm 50um | PBMG4750 | 1,000 प्रति बाहरी, 10,000 प्रति केस |
125x200mm 50um | पीबीएमजी5850 | 100 प्रति बाहरी, 2,000 प्रति केस |
125x200mm 75um | PBMG5875 | 100 प्रति बाहरी, 2,000 प्रति केस |
150x205mm 50um | PBMG6850 | 100 प्रति बाहरी, 2,000 प्रति केस |
150x225mm 50um | PBMG6950 | 100 प्रति बाहरी, 2,000 प्रति केस |
150x230mm 75um | PBMG6975 | 100 प्रति बाहरी, 2,000 प्रति केस |
200x230mm 50um | पीबीएमजी8950 | 100 प्रति बाहरी, 1,000 प्रति केस |
205x255mm 50um | पीबीएमजी81050 | 100 प्रति बाहरी, 1,000 प्रति केस |
210x305mm 50um | PBMG81250 | 100 प्रति बाहरी, 1,000 प्रति केस |
210x305mm 50um | पीबीएमजी81275 | 100 प्रति बाहरी, 1,000 प्रति केस |
225x305mm 50um | PBMG91250 | 100 प्रति बाहरी, 1,000 प्रति केस |
225x305mm 100um | PBMG912100 | 100 प्रति बाहरी, 1,000 प्रति केस |
230x330mm 50um | PBMG91350 | 100 प्रति बाहरी, 1,000 प्रति केस |
250x305mm 50um | PBMG101250 | 100 प्रति बाहरी, 1,000 प्रति केस |
275x375mm 50um | PBMG111550 | 100 प्रति बाहरी, 500 प्रति केस |
280x380 मिमी50um | PBMG111575 | 100 प्रति बाहरी, 500 प्रति केस |
305x380mm 50um | PBMG121550 | 100 प्रति बाहरी, 500 प्रति केस |
305x405 मिमी 50um | PBMG121650 | 100 प्रति बाहरी, 500 प्रति केस |
330x330mm 50um | PBMG131350 | 100 प्रति बाहरी, 500 प्रति केस |
355x405mm 50um | PBMG141650 | 100 प्रति बाहरी, 500 प्रति केस |
380x508 मिमी 50um | PBMG152050 | 100 प्रति बाहरी, 500 प्रति केस |
अपना संदेश दर्ज करें